Markeri tumorali
Dr. Cristina Voinea - medic primar Medicina de Laborator |
| Dr. Cristian Szabo - medic specialist Medicina generala |
| Dr. Maria Nica - medic primar Medicina de Laborator |
| Dr. Maria - Adriana Priseceanu - medic specialist Medicina de laborator |
| Bioch. Constanta Iorga |
| Bioch. Sergiu Popescu |
| Bioch. Adriana Baltariu |
| Bioch. Alina Micu |
| Bioch. Nicoleta Mindu |
| Biol. Veronica Vintila |
| Bioch. Turcu Laura - Gabriela |
| Chim. Voicu Nicoleta - Janina |
| Asist. Andreea Talea |
| Lei | |
| Markeri tumorali | |
| AFP : alfa feto proteina | 45 |
| Beta-2 Microglobulina | 85 |
| CA 125 | 72 |
| CA 15-3 | 72 |
| CA 19-9 | 72 |
| CA 242 (cancer gastrointestinal) | 72 |
| CA 72-4 (ovar) | 60 |
| CEA : antigen carcinoembrionar | 72 |
| Cromogranina A | 275 |
| CYFRA 21-1 | 60 |
| Free PSA | 45 |
| NSE : Enolaza specifica neuronala | 50 |
| PSA : Antigen Prostatic Specific | 45 |
| Sangtec 100 : Marker cancer piele / Melanom malign | 110 |
| SCC : Marker carcinom cu celule scuamoase | 80 |
Informatii medicale :